満足できる対応をしてくれる不動産会社の特徴とは? その見分け方についご紹介。
グリーングラスのホームページへアクセス頂き、
ありがとうございます。
ご希望の内容をお選びください。
NEWS/BLOG
売買事例
※表は上下左右にスクロールして確認することができます。
マンション名 | 売却事例 | ||
---|---|---|---|
平米数 | 間取り | 売却価格(万円) | |
カサーレ城東ガーデンプレイス | 65.28 | 3LDK | 4,900 |
エステムプラザ梅田WEST | 32.38 | 1DK | 2,340 |
阪神住建グランドヴィラ此花Ⅰ | 55.72 | 3LDK | 1,270万円 |
グランアモール泉北深井 | 75.85 | 3LDK | 2,780 |
ハーティス城東 | 70.01 | 3LDK | 3180万円 |
ブラームス天王寺東 | 72.90 | 2LDK | 2,900 |
アドリーム平野 | 65.92 | 3LDK | 1790万円 |
ユニディオコート城東 | 65.62 | 3LDK | 1,650 |
プレサンスロジェ大阪福島 | 64.76 | 3LDK | 3980万円 |
ファミールパーク鶴見 | 77.42 | 3LDK | 2,630 |
ロイヤルアーク花水都OSAKA | 80.12 | 3LDK | 5280万円 |
ルモン夕陽丘学園坂 | 101.18 | 4LDK | 6610万円 |
ファミリーコーポ今福 | 103.32㎡ | 2SLDK | 3,480 |
ネオコーポ野江 | 56 | 3DK | 1600万円 |
グランスイート阿倍野駅前ローレルコート | 42.16 | 1LDK | 2880万円 |
プレミストタワー靭本町 | 63.40 | 1LDK | 9500万円 |
エンゼルブレッサ鶴見緑地 | 80.40 | 3LDK | 3980万円 |
グランアッシュ谷町エクスコード | 56.35 | 1LDK | 3400万円 |
コスモ鶴見緑地弐番館 | 65.15 | 3LDK | 2500万円 |
梅田シティビラアクトⅢ | 58.33 | 2LDK | 2900万円 |
プラザ末吉橋 | 68.25 | 3LDK | 2590万円 |
カルム東淀川 | 76.57 | 4LDK | 2090万円 |
ライオンズ放出セントアリーナ | 80.15 | 3SLDK | 5000万円 |
シティタワー東梅田パークフロント | 55 | 1LDK | 5,400 |
リバーサイドしろきた第四弐号棟 | 69.81 | 3LDK | 1,580 |
ルイシャトレ都島 | 86.73 | 4LDK | 3,800 |
グランアッシュ北大阪フィエルテ | 73.04 | 3LDK | 3280 |
CONOE谷町四丁目 | 53.81 | 2LDK | 2,820 |
GSハイム船場 | 56.68 | 2LDK | 2,000 |
56.68 | 2LDK | 2,080 | |
GSハイム内本町 | 116.26 | 3SLDK | 2,400 |
KAISEI 大手前 | |||
LM東本町第2 | 77.24 | 2SLDK | 2,050 |
77.24 | 2SLDK | 1,500 | |
M’PLAZA堺筋本町シティアミューズ | 56.32 | 2DK | 2,680 |
56.32 | 2DK | 3,460 | |
The kitahama | 56.16 | 1LDK | 4,340 |
56.16 | 1LDK | 6,800 | |
56.16 | 1LDK | 7,680 | |
アーバンビュー大手前グランドステージ | 65.08 | 2LDK | 3,100 |
アーバンビュー谷町 | 64.47 | 2LDK | 2,880 |
アーバンライフ御堂筋本町タワー | 52.1 | 1LDK | 3,150 |
52.1 | 1LDK | 4,200 | |
52.1 | 1LDK | 3,900 | |
アービング谷町高津公園 | 80.44 | 4LDK | 3,480 |
アジュール粉川 | |||
アスヴェル天満橋 | |||
アスベル東本町 | |||
アップルタワー大阪谷町 | 75.86 | 2LDK | 4,200 |
75.86 | 2LDK | 4,280 | |
75.86 | 2LDK | 3,750 | |
アベニュー心斎橋 | |||
アベニュー淀屋橋 | |||
アルカディーナ上町台 | |||
アルス心斎橋 | 53.45 | 2LDK | 3,150 |
53.45 | 2LDK | 3,580 | |
53.45 | 2LDK | 2,880 | |
アルス心斎橋UNAGIDANI | 58.67 | 2LDK | 2,750 |
58.67 | 2LDK | 3,530 | |
アルス大手前プレミア | 86.95 | 2LDK | 4,870 |
86.95 | 2LDK | 3,560 | |
アルス谷町シー・ベース | 58.5 | 1LDK | 2,600 |
58.5 | 1LDK | 4,150 | |
58.5 | 1LDK | 4,600 | |
アルス南大江公園W’s | 59.19 | 2LDK | 2,750 |
59.19 | 2LDK | 2,280 | |
イトーピア大手前 | 82.62 | 3LDK | 3,600 |
イトーピア長堀橋シエル・クレール | 98.22 | 3SLDK | 4,400 |
98.22 | 3SLDK | 3,080 | |
イトーピア北浜スウィートマーク | 89.73 | 3SLDK | 6,000 |
インテリンクス南新町 | |||
インペリアルコープ谷町 | 76.47 | 3LDK | 2,490 |
76.47 | 3LDK | 1,700 | |
インペリアル船場 | |||
ヴァンデュール・アッシュ南船場 | 53.44 | 1LDK | 2,700 |
53.44 | 1LDK | 2,900 | |
ヴァンデュール日本橋シティライフ | 66.17 | 2LDK | 2,400 |
66.17 | 2LDK | 2,900 | |
ヴァンデュール日本橋シティライフ2 | |||
ヴィークコート上町台 | 79.34 | 3LDK | 4,000 |
ウェリス大手前 | 57.35 | 2LDK | 3,100 |
ウェリス難波宮 上町 | 83.58 | 3LDK | 5,600 |
ヴェルドール安堂寺 | |||
エグゼタワー道修町 | 103.17 | 3LDK | 7,500 |
103.17 | 3LDK | 5,800 | |
エステムエグゼ心斎橋 | 56.11 | 2LDK | 3,600 |
56.11 | 2LDK | 3,980 | |
エステムコート心斎橋EAST | |||
エステムコート心斎橋EAST3 | |||
エステムコート心斎橋アルテール | 56.31 | 1SLDK | 2,700 |
エステムコート船場プレミア | |||
エステムコート大阪城南 | |||
エステムコート大阪城南2 | |||
エステムコート谷町四丁目 | 54 | 1SLDK | 2,650 |
54 | 1SLDK | 2,870 | |
エステムコート谷町六丁目 | |||
エステムコート谷町六丁目2アクティーネ | 56.03 | 2LDK | 2,100 |
56.03 | 2LDK | 2,980 | |
エステムプラザミッドプレイス | 58.66 | 1LDK | 2,750 |
エステムプラザ心斎橋Ⅱノール・ロジェ | 68.35 | 3LDK | 3,150 |
エステムプラザ心斎橋EASTⅣブランディア | 54.04 | 1SLDK | 2,450 |
54.04 | 1SLDK | 2,980 | |
54.04 | 1SLDK | 3,200 | |
エステムプラザ心斎橋エグゼ | 54.83 | 2LDK | 2,830 |
54.83 | 2LDK | 2,800 | |
エステムプラザ大手前エヴァース | 54.89 | 2LDK | 3,500 |
エステムプラザ谷町レティシア | |||
エステムプラザ本町クロス | 71.33 | 2LDK | 4,050 |
71.33 | 2LDK | ||
エスリード上町台 | 55.58 | 2LDK | 2,450 |
55.58 | 2LDK | 3,150 | |
エスリード上町台セミリア | 54.18 | 2LDK | 3,350 |
54.18 | 2LDK | 2,900 | |
エスリード上本町西 | 63.89 | 1ワンルーム | 3,250 |
エスリード森ノ宮中央 | 62.65 | 2LDK | 2,980 |
エスリード長堀タワー | 61.76 | 2LDK | 2,550 |
61.76 | 2LDK | 3,580 | |
エフ・ステージ松屋町 | 55.05 | 2LDK | 2,450 |
55.05 | 2LDK | 2,900 | |
エンゼルシティフラッツ心斎橋北 | 56.2 | 1LDK | 2,500 |
エンゼルブレッサ上町楠木通り | 68.99 | 2SLDK | 2,990 |
オーセンティック東船場 | |||
オリーブハイツ谷町 | 52.25 | 2LDK | 1,700 |
カーサ雅城台 | |||
ガーデンステイツ上町台玉造の杜 | |||
カサ高津1番館 | 50 | 1LDK | 1,075 |
キングマンションプリフォール谷町 | 66.5 | 2LDK | 3,580 |
66.5 | 2LDK | 4,250 | |
キングマンション心斎橋東 | 63.13 | 3LDK | 2,600 |
63.13 | 3LDK | 4,200 | |
63.13 | 3LDK | 4,800 | |
キングレジデンスアルトゥーラ上町一丁目 | 64.55 | 2SLDK | 2,980 |
クオリア松屋町 | 50.92 | 2LDK | 2,880 |
50.92 | 2LDK | 3,230 | |
クラウンハイム本町EAST | |||
クラッシィタワー南船場 | 76.17 | 3LDK | 5,980 |
76.17 | 3LDK | 5,800 | |
76.17 | 3LDK | 4,480 | |
クラッシィタワー淀屋橋 | 62.8 | 1LDK | 5,480 |
62.8 | 1LDK | 5,000 | |
62.8 | 1LDK | 6,580 | |
グラン・コープ東高麗橋 | 80.52 | 3LDK | 3,900 |
グラン・シティオ心斎橋EAST | 67.19 | 2LDK | 2,780 |
グラン・ドムール玉造3 | 73.41 | 2LDK | 3,450 |
73.41 | 2LDK | 3,580 | |
グラン・ドムール高津北 | 72.96 | 3LDK | 2,100 |
グラン・ドムール上町台 | 71.88 | 3LDK | 3,060 |
71.88 | 3LDK | 3,500 | |
グラン・ドムール清水谷 | |||
グラン・ドムール南大江パークタワー | 50.95 | 2LDK | 2,280 |
グラン・ブルー上町台 | 83.21 | 3LDK | 4,380 |
グランアッシュ谷町エクスコード | 69.06 | 2SLDK | 3,080 |
グランアッシュ谷町サウスヒルズ | 70.07 | 2LDK | 4,300 |
グランアッシュ谷町ラフィナーテ | 57.58 | 2LDK | 3,080 |
グランアッシュ谷町六丁目ピークス | 103.63 | 2LDK | 5,880 |
グランサンクタス淀屋橋 | |||
グランディオーズ法円坂 | 169.65 | 3LDK | 7,580 |
グランドシーズ上本町西 | 50.85 | 2LDK | 2,400 |
グランドシーズ心斎橋3 | |||
グランドシーズ心斎橋東 | 91.68 | 4LDK | 4,300 |
91.68 | 4LDK | 2,180 | |
グランドシーズ大手前 | 52.49 | 1LDK | 1,830 |
52.49 | 1LDK | 2,600 | |
グランドシーズ天満橋 | |||
グランドハイツ上町 | 72.53 | 3LDK | 2,800 |
72.53 | 3LDK | 3,050 | |
グランドハイツ大阪城公園 | |||
グランドハイツ龍造寺谷町6丁目 | 69.82 | 3LDK | 3,050 |
69.82 | 3LDK | 3,980 | |
グランドパレス谷町四丁目 | 73.15 | 3LDK | 4,380 |
73.15 | 3LDK | 4,650 | |
グランドパレス夕陽丘 | 65.72 | 3LDK | 3,380 |
65.72 | 3LDK | 3,580 | |
グランドピア長堀橋 | 65.05 | 2LDK | 2,680 |
グランドメゾン安堂寺 | 91.98 | 2LDK | 4,180 |
グランドメゾン玉造中央 | |||
グランドメゾン高津 | 53.76 | 2LDK | 1,650 |
グランドメゾン周防松屋町 | 75.41 | 2LDK | 3,280 |
75.41 | 2LDK | 3,800 | |
グランドメゾン松屋町 | 66.1 | 3LDK | 2,900 |
グランドメゾン松屋町壱番館 | 66.1 | 3LDK | 2,900 |
グランドメゾン上町一丁目 | 82.06 | 3LDK | 4,680 |
グランドメゾン上町台 | |||
グランドメゾン西心斎橋 | |||
グランドメゾン船場 | 67.28 | 1LDK | 2,500 |
グランドメゾン大手前 | |||
グランドメゾン大手前タワー | 78.81 | 1LDK | 5,765 |
グランドメゾン大手通 | |||
グランドメゾン南船場 | 94.96 | 2LDK | 5,000 |
94.96 | 2LDK | 3,420 | |
グランドメゾン法円坂さくら路 | |||
グリーンプラザ高津 | 51.63 | 2LDK | 1,200 |
グリーン本町 | |||
クリスタルエグゼ心斎橋 | 58.66 | 2SLDK | 3,700 |
クリスタルエグゼ日本橋 | 66.38 | 2SLDK | 5,280 |
クリスタルグランツ心斎橋EAST | |||
クリスタルブライト本町東 | 50.59 | 1LDK | 2,630 |
クレイドル谷町 | |||
グレーシアス玉造 | |||
クレール上本町 | |||
クレール大手前ソリスト | 67.36 | 2SLDK | 3,050 |
クレドール谷町ツイン21 | 112.58 | 4LDK | 4,000 |
クローバーハイツ大手前 | 72.41 | 3LDK | 1,800 |
72.41 | 3LDK | 2,100 | |
コアシティ心斎橋東 | 78.74 | 2LDK | 3,030 |
78.74 | 2LDK | 3,380 | |
コープ野村農人橋 | 53.37 | 1ワンルーム | 1,420 |
53.37 | 1ワンルーム | 2,360 | |
コスモ上町台グレイスタワー | 80.94 | 4LDK | 3,470 |
80.94 | 4LDK | 3,450 | |
ザ・シティタワー大手前センチュリー | 61.5 | 2LDK | 3,450 |
61.5 | 2LDK | 5,880 | |
ザ・パークハウス谷町五丁目 | 72.02 | 3LDK | 5,175 |
72.02 | 3LDK | 4,800 | |
ザ・大阪レジデンス備後町 | 64.61 | 1SLDK | 4,280 |
サーパス松屋町筋 | 72.67 | 3LDK | 3,480 |
72.67 | 3LDK | 3,280 | |
72.67 | 3LDK | 2,900 | |
サニーハウス谷町 | 53.9 | 2SDK | 1,800 |
サムティインテリジェンスビル | |||
サムティ松屋町 | |||
サムティ心斎橋EAST | |||
サムティ中之島公園南 | |||
サムティ本町橋 | |||
サンクレイドル大手前 | 56 | 2LDK | 4,000 |
56 | 2LDK | 3,900 | |
56 | 2LDK | ||
サンコービル船場 | |||
サンシャトー上町台 | 79.82 | 2SLDK | 2,760 |
サンハイム心斎橋 | |||
サンハイム天満橋 | |||
サンマイン北浜 | 63.32 | 3LDK | 4,150 |
63.32 | 3LDK | 2,900 | |
63.32 | 3LDK | 3,100 | |
サンマンション大手前 | |||
サンメゾン心斎橋セレブリテ | 102.68 | 2LDK | 8,800 |
102.68 | 2LDK | 4,400 | |
サンメゾン谷町セイスアヴェニーダ | 60.63 | 2LDK | 2,490 |
ジ・アーバネックス上町台十二軒町 | 55.04 | 2LDK | 3,700 |
シーズ高津公園 | 111.19 | 3LDK | 4,400 |
111.19 | 3LDK | 2,990 | |
シーズ上町台 | |||
ジオ釣鐘町 | 78.58 | 2SLDK | 5,820 |
78.58 | 2SLDK | 3,900 | |
78.58 | 2SLDK | ||
ジオ天満橋上町台レジデンス | 61.39 | 2LDK | 3,750 |
ジオ南大江公園 | 57.27 | 2LDK | 3,200 |
シティコープ・マーキュリー | |||
シティコープ大手前 | 54.81 | 1SLDK | 54.81 |
54.81 | 1SLDK | 4,350 | |
シティコープ谷町 | 66.16 | 2LDK | 2,000 |
シティコープ東本町 | |||
シティタワー大阪 | 59.26 | 2LDK | 3,500 |
59.26 | 2LDK | 3,690 | |
59.26 | 2LDK | 5,480 | |
シティハウス松屋町 | 64.39 | 2LDK | 2,940 |
シティハウス上町台玉造 | 76.89 | 3LDK | 3,939 |
76.89 | 3LDK | 2,980 | |
シティハウス上本町 | 82.43 | 3LDK | 3,880 |
82.43 | 3LDK | 3,880 | |
シティハウス大手前 | 59.17 | 2LDK | 3,430 |
シャトーラフォーレ | |||
シャリエ松屋町タワーレジデンス | 75.05 | 3LDK | 4,300 |
75.05 | 3LDK | 5,900 | |
シャリエ日本橋高津 | 65.21 | 3LDK | 2,880 |
65.21 | 3LDK | 3,750 | |
シャルマンコーポ第1谷町 | |||
シャルマンコーポ第2谷町 | 67.2 | 1LDK | 2,150 |
67.2 | 1LDK | 1,780 | |
シャルマンフジ・リッツ谷町 | 63.52 | 2SLDK | 2,740 |
シャルマンフジ・リッツ谷町弐番館 | 61.48 | 2SLDK | 2,300 |
シャルマンフジリッツ大手前 | |||
シャンクレール日本橋 | |||
シャンピア谷町 | |||
シャンボール内本町 | 96.13 | 4LDK | 2,250 |
シルフィード本町東 | 56.52 | 1SLDK | 1,900 |
56.52 | 1SLDK | 2,700 | |
ステイツ上町台レジデンス | 80.45 | 3LDK | 4,180 |
80.45 | 3LDK | 4,880 | |
ステイツ上町台難波宮 | |||
ストークNE | |||
ストークマンション内本町 | 60.48 | 3LDK | 1,380 |
セイントステイツ森ノ宮中央 | 85.03 | 3LDK | 3,990 |
85.03 | 3LDK | 3,190 | |
セレスト北浜 | 71.21 | 3LDK | 2,820 |
セレッソコート大阪城前 | |||
セレッソコート南船場 | 73.52 | 2SLDK | 2,500 |
セントラルパレス谷町 | 66.72 | 3LDK | 2,860 |
66.72 | 3LDK | 3,060 | |
セントロイヤルクラブ谷町 | |||
ソシオタワー南船場 | 63.9 | 3LDK | 2,600 |
63.9 | 3LDK | 2,590 | |
ダイアパレス玉造公園 | 53.4 | 1SLDK | 1,780 |
ダイアパレス順慶町 | |||
ダイアパレス谷町アクティブシティ | |||
ダイアパレス谷町第2 | 67.15 | 3LDK | 1,700 |
ダイアパレス谷町第3 | |||
ダイドーメゾン大阪本町EAST | |||
ダイナシティ北浜 | |||
ダイヤパレスビル本町 | |||
タワーザ上町台 | 55.15 | 1LDK | 3,500 |
55.15 | 1LDK | 4,320 | |
55.15 | 1LDK | 5,500 | |
チサンマンション心斎橋 | 60.67 | 1K | 2,180 |
チサンマンション心斎橋2 | |||
チュリス上町台 | 68.14 | 3LDK | 2,780 |
デ・リード南森町 | 53.42 | 2LDK | 2,900 |
53.42 | 2LDK | 2,850 | |
53.42 | 2LDK | 2,630 | |
ディアステージ長堀 | 56.16 | 2LDK | 2,300 |
56.16 | 2LDK | 2,800 | |
ディーグランセ上町台ハイレジデンス | 75.95 | 2LDK | 4,480 |
ディオレ森之宮 | 72.03 | 3LDK | 2,580 |
ディオレ備後町 | 62.87 | 2LDK | 2,930 |
62.87 | 2LDK | 3,830 | |
ディナスティ松屋町2 | |||
ディナスティ清水谷 | |||
ディナスティ清水谷2 | |||
ディナスティ清水谷3 | |||
ディナスティ日本橋 | |||
ディモア天満橋パークス | 65.46 | 3LDK | 4,390 |
65.46 | 3LDK | 3,200 | |
トーカンマンション長堀橋 | |||
トーカン島之内キャステール | |||
ドルフOSAKA安堂寺 | 50.91 | 3LDK | 2,120 |
50.91 | 3LDK | 2,640 | |
ドルフフェレジア高津公園 | 75.45 | 3LDK | 2,940 |
75.45 | 3LDK | 2,770 | |
なにわシティハイツ | |||
ニューシャトー島之内 | |||
ニューライフ御堂筋本町 | |||
ニューライフ高麗橋 | 59.94 | 2LDK | 1,930 |
59.94 | 2LDK | 1,850 | |
ニューライフ船場 | 59.16 | 1LDK | 1,800 |
ニューライフ大手前 | |||
ニューライフ谷町 | |||
ニューライフ平野町 | |||
ネオハイツ内本町 | 61.04 | 1ワンルーム | 1,200 |
61.04 | 1ワンルーム | 2,220 | |
ネバーランド上町台 | 70.32 | 3LDK | 3,680 |
70.32 | 3LDK | 3,150 | |
ネバーランド大手前 | 60.05 | 2LDK | 2,870 |
ノバカネイチ上町台 | 63.61 | 4DK | 1,750 |
63.61 | 4DK | 1,530 | |
パークスクエア・リビオ上町台 | 78.26 | 3SLDK | 4,200 |
78.26 | 3SLDK | 3,100 | |
78.26 | 3SLDK | 3,300 | |
パークタワー北浜 | 78.11 | 2LDK | 5,200 |
78.11 | 2LDK | 4,950 | |
78.11 | 2LDK | 7,500 | |
ハイツ上町台 | |||
ハイネス常盤町 | |||
ハイネス清水谷 | 62.64 | 2LDK | 2,090 |
ハイネス北浜 | |||
ハイマート上町 | 116.47 | 3LDK | 2,850 |
ハイマート上本町 | |||
ハイマート清水谷 | |||
ハイマート長堀橋 | 52.24 | 2SLDK | 980 |
ハイム船場 | 59.26 | 2LDK | 1,880 |
59.26 | 2LDK | 2,000 | |
ハイム大手前 | 72.27 | 1SLDK | 3,600 |
パインコート松屋町 | 54.67 | 1LDK | 1,351 |
54.67 | 1LDK | 1,300 | |
54.67 | 1LDK | 1,651 | |
パルメーラ南大江 | 65.36 | 2SLDK | 2,400 |
65.36 | 2SLDK | 2,498 | |
パレスニュー高津 | |||
パレロワイヤル順慶町 | 60.69 | 1LDK | 2,200 |
ビオール大阪大手前タワー | 87.94 | 3LDK | 6,800 |
87.94 | 3LDK | 6,300 | |
87.94 | 3LDK | 7,200 | |
ファインシティ大阪城公園 | 69.44 | 3LDK | 3,280 |
69.44 | 3LDK | 3,690 | |
69.44 | 3LDK | 4,380 | |
ファインフラッツ日本橋 | 57.08 | 1SLDK | 2,600 |
ファインフラッツ北浜 | 53.61 | 2LDK | 3,450 |
ファミールKOUZTOWER | 76.96 | 3LDK | 2,850 |
76.96 | 3LDK | 3,380 | |
76.96 | 3LDK | ||
ファミール安堂寺町谷町六丁目 | |||
ファミール上町 | |||
ファミール上町台パークサイド | 78.18 | 2SLDK | 3,100 |
ファミール心斎橋EAST | 84.36 | 3LDK | 3,880 |
84.36 | 3LDK | 2,010 | |
84.36 | 3LDK | 2,550 | |
フジハイム谷町 | 64.36 | 4LDK | 1,500 |
プチロイヤル谷町 | 62.37 | 2LDK | 1,980 |
62.37 | 2LDK | 1,490 | |
ブラームス上本町 | 69.37 | 2LDK | 3,700 |
ブライトウォール大手前 | |||
プライムハイツ堺筋本町 | |||
プラウドジェム内久宝寺 | 60.84 | 2LDK | 2,500 |
60.84 | 2LDK | 2,700 | |
プラウドタワー安堂寺 | 55.36 | 2LDK | 4,000 |
55.36 | 2LDK | 4,600 | |
55.36 | 2LDK | 4,800 | |
プラザ末吉橋 | 67.41 | 2SLDK | 2,380 |
プラネ・ルネスプリングスタワー大阪 | 72.37 | 3LDK | 3,400 |
72.37 | 3LDK | 3,080 | |
プラネスーペリア安堂寺 | 63.39 | 2LDK | 3,100 |
63.39 | 2LDK | 3,180 | |
プラネット本町橋 | |||
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 55.24 | 2LDK | 4,070 |
55.24 | 2LDK | 4,700 | |
55.24 | 2LDK | 5,380 | |
ブランズタワー御堂筋本町 | 64.9 | 2LDK | 5,400 |
ブランズタワー大阪備後町 | 60.58 | 2LDK | 4,030 |
60.58 | 2LDK | 3,950 | |
60.58 | 2LDK | 4,380 | |
ブランズ北浜 | 67.16 | 2LDK | 4,150 |
67.16 | 2LDK | 4,490 | |
プレサンスタワー北浜 | 66.84 | 2LDK | 4,400 |
66.84 | 2LDK | 4,900 | |
プレサンスロジェ心斎橋 | 66.41 | 3LDK | 4,200 |
66.41 | 3LDK | 3,680 | |
プレサンスロジェ天満橋 | |||
プレサンスロジェ本町 | 60.7 | 1LDK | 3,600 |
60.7 | 1LDK | 3,980 | |
プレサンス心斎橋EAST | |||
プレサンス心斎橋ザ・スタイル | |||
プレサンス心斎橋モデルノ | |||
プレサンス心斎橋リベルタ | |||
プレサンス大手前パークサイド | |||
プレサンス大手前パークサイド2 | |||
プレサンス大手通シティライフ | 63.02 | 3LDK | 2,900 |
63.02 | 3LDK | 3,300 | |
プレサンス中之島公園PR | 53.45 | 2LDK | 2,490 |
プレサンス中之島公園南 | |||
プレサンス東本町 | |||
プレサンス内本町 | |||
プレサンス本町プライム | |||
プレサンス本町リアルシティ | |||
プレミスト堺筋本町ラディーナ | |||
プレミスト南船場 | 60.59 | 2LDK | 3,300 |
60.59 | 2LDK | 3,390 | |
プロパレス上町台ヴェラージュ | 62.65 | 3LDK | 2,900 |
ベクトルパーク | |||
ベルデフラッツ谷町 | 52.67 | 2LDK | 2,000 |
ベルデ谷町 | |||
ホーユウパレス日本橋 | |||
マストタワー安堂寺 | 83.6 | 3LDK | 5,370 |
83.6 | 3LDK | 5,280 | |
83.6 | 3LDK | 4,290 | |
ミネス釣鐘町 | |||
メイツブラン大阪城公園 | 62.4 | 2LDK | 3,980 |
62.4 | 2LDK | 4,300 | |
62.4 | 2LDK | 4,200 | |
メゾンドール高麗橋 | 55.95 | 2LDK | 1,280 |
55.95 | 2LDK | 2,850 | |
メゾンドール松屋町1st | |||
メゾンドール南船場 | 61.42 | 2LDK | 2,740 |
61.42 | 2LDK | 3,010 | |
61.42 | 2LDK | 3,780 | |
メゾン高麗橋 | |||
メゾン東船場 | 76.51 | 3LDK | 2,130 |
メロディーハイム高津公園グランロージュ | 63.64 | 3LDK | 2,190 |
63.64 | 3LDK | 3,398 | |
メロディーハイム高麗橋 | 77.04 | 3LDK | 2,750 |
メロディーハイム大手前ヒルズコート | 72.27 | 1SLDK | 3,600 |
メロディーハイム大手通 | |||
メロディーハイム天満橋 | 53.5 | 2LDK | 2,600 |
53.5 | 2LDK | 3,400 | |
メロディーハイム東船場 | 68.58 | 1LDK | 2,000 |
メロディーハイム内本町 | 70.17 | 2LDK | 2,950 |
70.17 | 2LDK | 2,800 | |
メロディーハイム平野町 | 77.38 | 2LDK | 2,920 |
メロディーハイム法円坂 | 67.26 | 3LDK | 2,470 |
67.26 | 3LDK | 2,560 | |
67.26 | 3LDK | 2,920 | |
ユーロハイツ高津 | |||
ユーロハイツ日本橋 | |||
ユーロハイツ本町 | |||
ユニハイム松屋町 | 50.91 | 2LDK | 1,320 |
ユニ高麗橋 | 92.42 | 5LDK | 2,800 |
92.42 | 5LDK | 1,430 | |
ユニ船場 | 52.39 | 2LDK | 1,650 |
52.39 | 2LDK | 2,150 | |
52.39 | 2LDK | 2,600 | |
ユニ末吉橋 | 53.85 | 2LDK | 1,850 |
53.85 | 2LDK | 3,150 | |
53.85 | 2LDK | ||
ライオンズタワー大阪三の丸森ノ宮レジデンス | 64.16 | 2LDK | 3,250 |
64.16 | 2LDK | ||
ライオンズマンション御堂本町 | |||
ライオンズマンション松屋町 | 61.6 | 3LDK | 2,600 |
61.6 | 3LDK | 2,780 | |
ライオンズマンション上町 | 51.38 | 2DK | 1,150 |
ライオンズマンション上町台 | |||
ライオンズマンション上町第2 | 87.73 | 3LDK | 3,100 |
ライオンズマンション上本町第5 | |||
ライオンズマンション大手前 | |||
ライオンズマンション大手前第2 | 52.32 | 2LDK | 2,080 |
ライオンズマンション大手前第3 | 58.32 | 1ワンルーム | 1,480 |
58.32 | 1ワンルーム | 2,330 | |
ライオンズマンション大手前第5 | |||
ライオンズマンション谷町九丁目 | 67.38 | 2SLDK | 2,370 |
ライオンズマンション東本町 | 137.36 | 4SLDK | 4,990 |
137.36 | 4SLDK | 2,960 | |
ライオンズマンション東本町第2 | 77.24 | 2SLDK | 2,050 |
ライオンズマンション東本町第3 | |||
ライオンズマンション日本橋 | 56.12 | 2LDK | 2,100 |
ライオンズ大坂高津公園グランフォート | 60 | 2LDK | 2,890 |
60 | 2LDK | 5,300 | |
ラインビルド心斎橋 | |||
ラインビルド南船場 | |||
ランドマークシティ大阪城南 | |||
リーガルタワー船場 | 62.54 | 1LDK | 2,830 |
62.54 | 1LDK | 6,500 | |
リーガルタワー大阪 | 64.76 | 2LDK | 3,900 |
64.76 | 2LDK | 5,800 | |
リーガル南船場 | 53.55 | 1LDK | 2,250 |
リーガル南船場2 | 63.48 | 1SLDK | 2,850 |
リーガル北心斎橋 | |||
リーガル北心斎橋2 | 68.97 | 2LDK | 3,200 |
68.97 | 2LDK | 3,000 | |
リーデンススクエア松屋町 | 87.84 | 3LDK | 4,100 |
87.84 | 3LDK | 2,380 | |
リビオアーバネックス上町台龍造寺 | 63.4 | 2LDK | 3,880 |
リビオライズID大手前西 | 67.71 | 2LDK | 2,880 |
67.71 | 2LDK | 2,180 | |
67.71 | 2LDK | 3,500 | |
リビオレゾン中央鎗屋町 | 54.76 | 2LDK | 3,410 |
リベール谷町 | 75.2 | 3LDK | 3,400 |
ル・グランデ上町台 | 85.44 | 3LDK | 3,680 |
ル・グランデ長堀東 | 133.44 | 3LDK | 6,300 |
ル・グランデ南船場 | 88.57 | 3LDK | 3,710 |
ル・グランデ北久宝寺 | 99.41 | 1SLDK | 4,480 |
99.41 | 1SLDK | 6,100 | |
ルアンジュ本町 | 54.41 | 1LDK | 1,950 |
ルアンジュ淀屋橋 | 55.04 | 1LDK | 2,320 |
ルイシャトレ高津 | 66.3 | 3LDK | 2,650 |
66.3 | 3LDK | 2,700 | |
ルイシャトレ大手前 | 53.63 | 2LDK | 2,350 |
53.63 | 2LDK | 2,880 | |
ルネ南船場フレックスコンフォート | 59.77 | 1LDK | 2,580 |
59.77 | 1LDK | 2,800 | |
レ・ジェイド イクス | 56.6 | 2LDK | 3,300 |
56.6 | 2LDK | 3,550 | |
レジオン本町通べルージュ | 75.01 | 3LDK | 3,480 |
レックスヒルズ大手前 | 50.81 | 1LDK | 2,000 |
ロイヤルコーポ大手門 | 61.09 | 3SLDK | 1,400 |
61.09 | 3SLDK | 2,300 | |
ロイヤルコーポ鍛治屋町 | 80.12 | 3SLDK | 1,480 |
ロイヤルタワー大阪谷町 | 66.26 | 3LDK | 2,980 |
ロイヤルメドゥ東心斎橋 | 63.85 | 2LDK | 2,530 |
63.85 | 2LDK | 2,670 | |
63.85 | 2LDK | 3,500 | |
ロイヤル谷町 | 62.46 | 3LDK | 3,530 |
62.46 | 3LDK | 1,490 | |
ロイヤル谷町タワー | 85.73 | 3LDK | 4,800 |
ロイヤル谷六駅前 | 66.17 | 3LDK | 2,700 |
66.17 | 3LDK | 2,330 | |
